
近期,辽宁省市场监督管理局组织开展了复肥等产品质量监督抽查,现将抽查情况通报如下:
关于复肥抽查情况。本次监督抽查依据GB/T 21633-2020《掺混肥料(BB肥)》、GB/T 15063-2020《复合肥料》等国家标准及有关要求,对产品的总养分、总氮、有效磷、氧化钾、氯离子、粒度、总铅、总砷、总汞、总镉、总铬、总铊、缩二脲、包装标识和硝态氮等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是总氮、有效磷、氯离子、包装标识等项目不合格。
2026年辽宁省产品质量监督抽查不合格企业名单
序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 辽宁青洋农业科技有限责任公司 | 辽宁青洋农业科技有限责任公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥46%;26-10-10;含氯(低氯) | 2026-01-09/- | 不合格 | 包装标识 |
2 | 辽宁金秋心连心农业有限公司 | 辽宁金秋心连心农业有限公司 | 控释掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥54% ;26-13-15;含氯(低氯) | 2026-01-06/- | 不合格 | 总氮 |
3 | 丰诺(辽宁)农业科技有限公司 | 丰诺(辽宁)农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-10-12;含氯(中氯) | 2026-01-10/- | 不合格 | 包装标识 |
4 | 沈阳市赵雨农资有限公司 | 沈阳大光肥业有限公司 | 控释掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥52% ;28-10-14;含氯(低氯) | 2026-03-16/- | 不合格 | 包装标识 |
5 | 辽宁九州丰农业科技有限公司 | 辽宁九州丰农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 25kg/袋;总养分≥51% ;26-12-13;含氯(中氯) | 2025-12-23/2025122301 | 不合格 | 包装标识 |
6 | 沈阳益丰农科技有限公司 | 沈阳益丰农科技有限公司 | 控释掺混肥料 | 40kg/袋;总养分≥52% ;27-11-14;含氯(低氯) | 2026-02-03/- | 不合格 | 有效磷 |
7 | 喀左县南公营子镇军伟农资 | 辽阳金刚肥业有限公司 | 掺混肥料 | 25kg/袋;总养分≥53%;27-13-13;含氯(低氯) | 2026-03-13/- | 不合格 | 有效磷、包装标识 |
8 | 台安县盛达种子化肥经销处 | 河北菲力达化肥有限公司 | 复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥51% ;25-10-16;含氯(低氯) | 2025-12-01/20251201YY | 不合格 | 有效磷 |
9 | 彰武县丰乐农资商行 | 石家庄双联复合肥有限责任公司 | 稳定性复合肥料 | 40kg/袋;总养分≥48%;26-11-11 | 2025-12-01/- | 不合格 | 氯离子、包装标识 |


发表评论 取消回复