2025年6月30日,广东省市场监督管理局网站发布了关于2025年化肥(第一批)产品质量监督抽查情况的通告。
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,2025年,广东省市场监督管理局组织开展化肥产品质量监督抽查。现将第一批抽查情况通告如下。
一、基本情况
本次抽查共发现不合格产品41款(见附件1),其中线下抽查发现不合格产品33款、线上抽查发现不合格产品8款。经比对近两年监督抽查结果,有1家生产企业连续两年抽查发现不合格产品的情况(见附件2)。
二、抽查结果分析
本次抽查发现不合格产品41款(其中拼多多6款、天猫2款)。不合格项目为:包装标识/标识、微量元素含量、硼(B)、铜(Cu)、铁(Fe)、锌(Zn)、pH、大量元素含量、氧化钾(K2O)含量、五氧化二磷(P2O5)含量、总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数、总氮(N)含量、有效磷(以P2O5计)的质量分数、水溶性磷(以P2O5计)的质量分数、游离水的质量分数、有机质的质量分数、水分(鲜样)、粪大肠菌群数、中量元素含量。
三、不合格产品处置情况
我局已责令生产销售单位停止销售本次不合格产品,并将本次产品质量监督抽查不合格产品名单录入监督抽查数据库,依照《广东省市场监督管理局产品质量信用分类监管规范》的规定,将相关产品信用信息录入经营者的质量信用档案,通过粤品通质量技术服务平台、国家企业信用信息公示系统(广东)向社会公示。组织各有关市市场监管局按照《产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关要求,迅速组织做好监督抽查结果处理工作。对不合格产品,依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售;对不合格产品生产销售单位,明确整改要求,严格督促落实整改措施,及时组织复查;对拒绝接受监督抽查的、涉嫌假冒的、无证生产的,通过现场检查、询问情况、查阅合同发票等方式调查取证,查清违法事实,依法从严从快从重处置,并跟踪抽查和实施重点监管;违法行为涉嫌犯罪的,及时移送公安机关处理。督促生产单位对不合格产品涉及安全(项目)开展缺陷调查,构成缺陷的,依法实施召回。督促指导不合格生产销售单位落实质量安全主体责任,按要求配备质量安全总监和质量安全员,建立符合本单位实际的质量安全风险清单,落实“日管控、周排查、月调度”工作制度。
附件1.产品质量监督抽查不合格产品名单(第一批)
序号 | 受检单位 | 标称生产 单位 | 产品 名称 | 规格型号 | 主要不合格项目 | 生产日期或批号 | 电商 平台 |
1 | 英德市科德农资销售有限公司 | 中农弘露(鹤壁)生物科技集团有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 500g/瓶/Mn+Zn+B≥100g/L | 包装标识 | 2024-06-23/— | / |
2 | 英德市科德农资销售有限公司 | 意大利比奥齐姆公司(Biolchim S.p.A)(中国总代理:陕西嘉益蓝德生物工程有限公司) | 含腐植酸水溶肥料 | 1000毫升/瓶/腐植酸≥30g/L N+P2O5+K2O≥200g/L | 包装标识 | 2025-02-08/ | / |
3 | 英德市横石水镇彬彬农资店 | 河北硅谷肥业有限公司 | 含腐植酸水溶肥料 | 1kg/瓶/腐植酸≥30g/L N+P2O5+K2O≥200g/L | 包装标识 | 2022-06-07/— | / |
4 | 翁源县翁城镇胜李农资店 | 广西田园生化股份有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 1.2千克/瓶/Cu+Mn+Zn≥100g/L | 包装标识,pH | 2024-03-30/20240330 | / |
5 | 翁源县翁城镇胜李农资店 | 江西先益农生物科技有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 200克/瓶/Mo≥100g/L | 包装标识 | 2022-07-27/A1622 | / |
6 | 中山市黄圃镇才记农资店 | 江门市新会区德利科农发展有限公司 | 含腐植酸水溶肥料 | 500ml/瓶/腐植酸≥40g/L,N+K2O≥200g/L | 包装标识 | 2024-8-28/— | / |
7 | 中山市黄圃镇康顺农业科技服务部 | 广州市真补肥料有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 500ml/瓶/Fe+Mn+Zn+B≥100g/L | 包装标识 | 2024-10-18/— | / |
8 | 翁源县翁城镇林志坚农资店(个体工商户) | 安丘市金贝尔生物肥业有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 25g/包/Zn+Mn+B≥10% | 包装标识 | 2023-01-06/— | / |
9 | 广州市南沙区大岗盈植化肥店 | 意大利普罗蒂欧国际有限公司(国内机构:普罗蒂欧(北京)生物科技有限公司) | 大量元素水溶肥料 | 1L/瓶/N+P2O5≥400g/L | 包装标识 | 2024-03-02/2024030202 | / |
10 | 广州市南沙区大岗盈植化肥店 | 澳大利亚埃尔夫液体化肥有限公司(代理企业:埃尔夫(上海)化肥有限公司) | 微量元素水溶肥料 | 1L/瓶/Zn+B+Mo≥100g/L | 包装标识 | 2024-02-27/B3521 | / |
11 | 阳春市优源农资有限公司 | 广州绿兴加肥站生物科技有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 10kg/桶/N+P2O5+K2O≥400g/L | 包装标识 | 2024-08-09/— | / |
12 | 茂名市益佳农农业有限公司 | 广东维生联塑科技股份有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 80g/包/Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10.0% | 包装标识 | 2024-07-02/ND25 | / |
13 | 开平市荻海卓佳农资经营部 | 山东梁山海天生物肥业有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 5kg/包/N+P2O5+K2O≥60.0% | 包装标识 | 2023-06-10/— | / |
14 | 开平市荻海卓佳农资经营部 | 山东梁山海天生物肥业有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 5kg/包/N+P2O5+K2O≥60.0% | 包装标识 | 2023-04-23/— | / |
15 | 开平市水口镇玉燕农资店 | 中科绿帅生物科技(广州)有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 1L/瓶/B≥100g/L | 包装标识 | 2024-12-20/— | / |
16 | 开平市沙冈顺兴农资店 | 垄沃园艺洛阳有限责任公司 | 微量元素水溶肥料 | 500ml/瓶/Zn+B≥100g/L | 微量元素含量,包装标识 | 2024-08-01/— | / |
17 | 开平市沙冈顺兴农资店 | 潍坊基洛姆生物科技有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 1000ml/瓶/Cu+Fe+Mn+Zn+B≥100g/L | 微量元素含量,包装标识 | 2024-06-02/— | / |
18 | 廉江市良垌天雄农资店(个体工商户) | 赫尔曼进出口(西安)有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 1L/瓶/N+P2O5+K2O≥400g/L 多肽氨基酸≥10g/L | 包装标识 | 2024-11-30/HXRGZMM | / |
19 | 廉江市良垌天雄农资店(个体工商户) | 潍坊博卡肥料有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 30g×6袋/包/Mn+Zn+B≥10.0% | 包装标识 | 2024-10-05/— | / |
20 | 陆丰市河东郑记农资经营部(个体工商户) | 河南创纳生物科技有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 500ml/瓶/N+P2O5+K2O≥400g/L | 总氮(N)含量;标识 | 2024-06-28 | / |
21 | 汕尾市城区振超农资经营部 | 南宁乐益施生物科技有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 1升/瓶/N+P2O5+K2O≥400g/L | 五氧化二磷(P205)含量;标识 | 2024-02-16 | / |
22 | 深圳市光明新区公明谢记农资店 | 广东开平市广源生态肥业有限公司 | 有机肥料 | 40kg/袋/N+P2O5+K2O≥4%(2+1+1)% 有机质≥30% | 有机质的质量分数;总氮(N) | / | / |
23 | 汕头市濠江区永诚化肥店 | 福泉福朋化工有限公司 | 过磷酸钙 | 25㎏/袋/有效P2O5≥12% 水溶性P2O5≥7% 硫≥8% | 有效磷(以P2O5计)的质量分数;水溶性磷(以P2O5计)的质量分数 | / | / |
24 | 揭西县金和丽芳化肥经营部 | 贵州印江同发生态农业科技有限公司 | 烟骨粉有机肥 | 40㎏/袋/N+P2O5+K2O≥4% 有机质≥30% | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数;标识 | / | / |
25 | 龙门县喜多收农资有限公司 | 广西西江化工有限责任公司 | 过磷酸钙 | 50kg/袋/有效磷≥12.0% | 有效磷(以P2O5计)的质量分数;水溶性磷(以P2O5计)的质量分数;游离水的质量分数 | / | / |
26 | 龙门县平陵供销社肥料农药六门市 | 珠海经济特区瑞农植保技术有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 1000毫升/瓶/N+P2O5+K2O≥400g/L | 标识 | 2023-01-07 | / |
27 | 紫金县义容镇标记肥料种子店 | 青岛颂田生物技术有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 1千克/瓶/海藻提取物≥400g/L; N≥40g/L;P2O5≥120g/L;K2O≥240g/L | 标识 | 2022-12-08 | / |
28 | 紫金县保丰农业科技发展有限公司 | 广东真格生物科技有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 1升/瓶/硼≥150克/升 B≥100g/L | 标识 | 2025-01-16 | / |
29 | 佛山市三水区乐平镇嫦开农资店 | 新兴县希望肥业有限公司 | 精制有机肥 | 40kg/袋/总养分≥5% 2-1.5-1.5 有机质≥40% | 有机质的质量分数;总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数;总氮(N) | / | / |
30 | 东莞市厚街东记化肥店 | 陕西盛世唐沣肥业有限公司 | 有机肥料 | 40kg/袋/N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 有机质的质量分数;水分(鲜样);粪大肠菌群数;标识 | / | / |
31 | 东莞市厚街富荔龙化肥销售店 | 菏泽绿迅农用化学有限公司 | 含腐植酸水溶肥料 | 1000g/瓶/腐植酸≥30g/L,N+P2O5+K2O≥200g/L | 标识 | 2023-07-19 | / |
32 | 东莞市沙田强记农资店 | 西安德农生物科技有限公司 | 中量元素水溶肥料 | 1升/Ca+Mg≥100g/L | 标识 | 2024-03-01 | / |
33 | 东莞市虎门亨裕农药化肥经营部 | 河南联琦农业科技有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 1000ml/P2O5+K2O≥400g/L | 大量元素含量;氧化钾(K2O)含量;标识 | 2024-01-06 | / |
34 | 广州市志信农业有限公司 | 凡美(广州)农业科技有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 500g/瓶/N+P2O5+K2O≥50% 通用型 | 标识 | 2024-05-28 | 天猫 |
35 | 佛山市春植园艺有限公司 | 郑州瑞普生物工程有限公司 | 微量元素 | 250克/Cu+Fe+Mn+Zn+B+Mo≥10% | 微量元素含量、硼(B)、铜(Cu)、铁(Fe)、锌(Zn)、标识 | 2025-01-14 | 天猫 |
36 | 茂南区凤岐化肥店 | 广西地动力生物科技有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 1400克/瓶/N+P2O5+K2O≥500g/L Zn +B:2g/L-30g/L | 标识 | 2024-11-02 | 拼多多 |
37 | 湛江市麻章区瑞之丰农资经营部 | 肇庆市绿泰美专业肥料有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 20克/袋/N+P2O5+K2O≥50.0% 9-45-15 | 标识 | 2024-11-04 | 拼多多 |
38 | 湛江市麻章区瑞之丰农资经营部 | 武汉肥冠生物科技有限公司 | 中量元素水溶肥料 | 4㎏/袋/Mg≥10% | 标识 | 2024-10-01 | 拼多多 |
39 | 陆丰市东海利道农药店 | 山东海格生物工程有限公司 | 中量元素水溶肥料 | 30g/Ca+Mg≥100g/L | 中量元素含量;标识 | 2024-01-01 | 拼多多 |
40 | 陆丰市东海利道农药店 | 江门市大光明农化新会有限公司 | 微量元素水溶肥料 | 1升/Cu+Mn+Zn+B≥100g/L | 标识 | 2024-01-30 | 拼多多 |
41 | 广州市增城氧菓达农资经营部 | 武汉美瑞农业科技有限公司 | 大量元素水溶肥料 | 1L/瓶/N+P2O5+K2O≥400g/L 氮:50g/L,磷:400g/L,钾:50g/L,钙:30g/L,Zn+B:2g/L-30g/L | 氧化钾(K2O)含量、五氧化二磷(P2O5)含量,微量元素含量、标识 | 2024-10-13 | 拼多多 |
附件2:产品质量监督抽查连续两年不合格产品及生产单位名单
发表评论 取消回复