--作者 中国农资联盟会员 广州易合通
| 产品名称 | 含量 | 单位 | 单价 | |
| 草甘膦 | 95% | 吨 | 31000 | 实物 |
| 草甘膦异丙胺盐 | 62% | 吨 | 19200 | 实物 |
| 草甘膦异丙胺盐 | 41% | 千升 | 15300 | 实物 |
| 百草枯 | 42% | 吨 | 29500 | 实物 |
| 乙草胺 | 90% | 吨 | 21500 | 折百 |
| 丁草胺 | 90% | 吨 | 22000 | 折百 |
| 丙草胺 | 95% | 吨 | 36000 | 实物 |
| 莠去津 | 97% | 吨 | 24000 | 实物 |
| 莠灭净 | 80% | 吨 | 32000 | 折百 |
| 2甲4氯 | 56% | 吨 | 18000 | 实物 |
| 敌草隆 | 97% | 吨 | 31000 | 折百 |
| 吡虫啉 | 95% | 吨 | 135000 | 实物 |
| 啶虫脒 | 97% | 吨 | 135000 | 实物 |
| 敌敌畏 | 95% | 吨 | 18300 | 实物 |
| 敌敌畏 | 80% | 吨 | 14000 | 实物 |
| 敌百虫 | 90% | 吨 | 11500 | 实物 |
| 辛硫磷 | 90% | 吨 | 26000 | 折百 |
| 毒死蜱 | 97% | 吨 | 33600 | 实物 |
| 三唑磷 | 85% | 吨 | 32500 | 折百 |
| 氧乐果 | 80% | 吨 | 27500 | 折百 |
| 乐果 | 80% | 吨 | 20000 | 实物 |
| 乐果 | 98% | 吨 | 26700 | 实物 |
| 马拉硫磷 | 95% | 吨 | 18000 | 实物 |
| 丙溴磷 | 90% | 吨 | 46000 | 折百 |
| 杀虫单 | 95% | 吨 | 24500 | 实物 |
| 杀虫单 | 90% | 吨 | 23500 | 实物 |
| 高效氯氰菊酯 | 27% | 吨 | 33000 | 实物 |
| 高效氯氰菊酯 | 96% | 吨 | 125000 | 折百 |
| 氯氰菊酯 | 95% | 吨 | 73000 | 折百 |
| 高效氯氟氰菊酯 | 96% | 吨 | 163000 | 折百 |
| 联苯菊酯 | 96% | 吨 | 190000 | 实物 |
| 氰戊菊酯 | 90% | 吨 | 75000 | 折百 |
| 甲氰菊酯 | 92% | 吨 | 117000 | 折百 |
| 水胺硫磷 | 60% | 吨 | 35000 | 折百 |
| 甲基异硫磷 | 60% | 吨 | 35500 | 折百 |
| 异丙威 | 97% | 吨 | 24000 | 实物 |
| 仲丁威 | 97% | 吨 | 25000 | 实物 |
| 丁硫克百威 | 90% | 吨 | 80000 | 实物 |
| 克百威 | 97% | 吨 | 78000 | 实物 |
| 灭多威 | 98% | 吨 | 60000 | 实物 |
| 灭多威 | 97% | 吨 | 50000 | 折百 |
| 哒螨灵 | 95% | 吨 | 76000 | 折百 |
| 阿维菌素(油膏 | 6% | 公斤 | 550 | 折百 |
| 甲氨基阿维菌素 | 70% | 公斤 | 960 | 折百 |
| 杀虫双 | 35% | 吨 | 1750 | 实物 |
| 噻嗪酮 | 97% | 吨 | 34000 | 折百 |
| 炔螨特 | 90% | 吨 | 38000 | 实物 |
| 氟虫腈 | 95% | 吨 | 500000 | 实物 |
| 多菌灵(灰色) | 95% | 吨 | 29800 | 折百 |
| 甲基硫菌灵 | 92% | 吨 | 26000 | 折百 |
| 井冈霉素 | 10% | 吨 | 5300 | 实物 |
| 三环唑 | 95% | 吨 | 68000 | 折百 |
| 丙环唑 | 95% | 吨 | 120000 | 折百 |
| 代森猛锌 | 80% | 吨 | 19500 | 实物 |
| 百菌清 | 96% | 吨 | 28000 | 实物 |
| 咪鲜胺 | 96% | 吨 | 59000 | 实物 |
| 双甘膦 | 98% | 吨 | 15500 | 实物 |
| 五硫化二磷 | 吨 | 7800 | 实物 | |
| 氯乙酸 | 97.50% | 吨 | 4600 | 实物 |
| 氯乙酰氯 | 99% | 吨 | 7600 | 实物 |
此文已完,如您需要投稿、查看原文或回复此观点请点击左下角阅读原文,中国农资联盟专业的手机浏览,更省流量,每个页面只需几十KB。



发表评论 取消回复