苯醚甲环唑属三唑类杀菌剂,是甾醇脱甲基化抑制剂,具有高效、广谱、低毒、用量低等特点,其内吸性极强,作用机理独特,是三唑类杀菌剂的优良品种。自1989年上市以来,销售额从0.45亿美元,上升到了2007年的1.95亿美元,主要登记的产品有10%、20%、25%、30%、37%水分散粒剂,300克/升、250克/升、325克/升乳油,5%、10%、20%水乳剂等。
随着国内原药厂家的增加和产能扩张,苯醚甲环唑逐渐成为国内主要杀菌剂之一,复配产品也呈多元化发展,多与嘧菌酯、丙环唑、醚菌酯进行复配,而今年先正达公司新登记了27%苯醚·咯·噻虫悬浮种衣剂和313g/L苯醚·咯·噻虫种子处理悬浮剂。截止2013年8月,今年新登记苯醚甲环唑产品的企业达68家,90个产品,具体情况见下表。
2013年新增苯醚甲环唑相关产品登记
序号 | 生产厂家 | 登记证号 | 登记名称 | 总含量 | 剂型 | 有效起始日 | 有效截止日 |
1 | 海南利蒙特生物农药有限公司 | LS20130043 | 苯醚甲环唑 | 10% | 热雾剂 | 2013.02.06 | 2014.02.06 |
2 | 陕西标正作物科学有限公司 | LS20130073 | 苯甲·醚菌酯 | 30% | 悬浮剂 | 2013.02.26 | 2014.02.26 |
3 | 陕西皇牌作物科技有限公司 | LS20130076 | 苯甲·嘧菌酯 | 32% | 悬浮剂 | 2013.03.06 | 2014.03.06 |
4 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | LS20130089 | 苯醚·咯·噻虫 | 27% | 悬浮种衣剂 | 2013.03.11 | 2014.03.11 |
5 | 先正达(中国)投资有限公司 | LS20130089F130037 | 苯醚·咯·噻虫 | 313克/升 | 种子处理悬浮剂 | 2013.07.05 | 2014.07.05 |
6 | 陕西恒田化工有限公司 | LS20130092 | 苯甲·霜霉威 | 63% | 悬浮剂 | 2013.03.11 | 2014.03.11 |
7 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | LS20130098 | 苯甲·嘧菌酯 | 35% | 悬浮剂 | 2013.03.11 | 2014.03.11 |
8 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 | LS20130103 | 苯醚·甲硫 | 70% | 可湿性粉剂 | 2013.03.11 | 2014.03.11 |
9 | 海南江河农药化工厂 | LS20130112 | 苯甲·锰锌 | 10% | 热雾剂 | 2013.03.12 | 2014.03.12 |
10 | 青岛中达农业科技有限公司 | LS20130113 | 苯甲·戊唑醇 | 5% | 种子处理悬浮剂 | 2013.03.12 | 2014.03.12 |
11 | 海利尔药业集团股份有限公司 | LS20130143 | 苯甲·己唑醇 | 30% | 悬浮剂 | 2013.04.03 | 2014.04.03 |
12 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | LS20130157 | 苯甲·咪鲜胺 | 20% | 水乳剂 | 2013.04.03 | 2014.04.03 |
13 | 广西鑫金泰化工有限公司 | LS20130196 | 苯甲·多菌灵 | 55% | 可湿性粉剂 | 2013.04.08 | 2014.04.08 |
14 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 | LS20130199 | 苯甲·嘧菌酯 | 32.50% | 悬浮剂 | 2013.04.09 | 2014.04.09 |
15 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 | LS20130205 | 苯醚甲环唑 | 60% | 水分散粒剂 | 2013.04.09 | 2014.04.09 |
16 | 海利尔药业集团股份有限公司 | LS20130221 | 苯甲·嘧菌酯 | 32.50% | 悬浮剂 | 2013.04.27 | 2014.04.27 |
17 | 山东亿嘉农化有限公司 | LS20130235 | 苯甲·嘧菌酯 | 30% | 悬浮剂 | 2013.04.28 | 2014.04.28 |
18 | 浙江天一农化有限公司 | LS20130242 | 苯甲·咪鲜胺 | 75% | 可湿性粉剂 | 2013.04.28 | 2014.04.28 |
19 | 陕西美邦农药有限公司 | LS20130243 | 苯甲·醚菌酯 | 20% | 可湿性粉剂 | 2013.04.28 | 2014.04.28 |
20 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 | LS20130247 | 苯甲·丙环唑 | 60% | 乳油 | 2013.04.28 | 2014.04.28 |
21 | 陕西先农生物科技有限公司 | LS20130248 | 苯甲·丙森锌 | 70% | 可湿性粉剂 | 2013.04.28 | 2014.04.28 |
22 | 美国世科姆公司 | LS20130292 | 苯甲·嘧菌酯 | 30% | 悬浮剂 | 2013.06.04 | 2014.06.04 |
23 | 广东中迅农科股份有限公司 | LS20130317 | 苯甲·嘧菌酯 | 26% | 悬浮剂 | 2013.06.05 | 2014.06.05 |
24 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | LS20130335 | 苯甲·嘧菌酯 | 45% | 悬浮剂 | 2013.06.20 | 2014.06.20 |
25 | 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | LS20130356 | 苯甲·丙环唑 | 30% | 水乳剂 | 2013.07.03 | 2014.07.03 |
26 | 山东省济南仕邦农化有限公司 | LS20130408 | 苯甲·吡虫啉 | 26% | 悬浮种衣剂 | 2013.07.29 | 2014.07.29 |
27 | 海南正业中农高科股份有限公司 | PD20130008 | 苯醚甲环唑 | 20% | 水乳剂 | 2013.01.04 | 2018.01.04 |
28 | 山东澳得利化工有限公司 | PD20130020 | 苯醚甲环唑 | 10% | 水分散粒剂 | 2013.01.04 | 2018.01.04 |
29 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | PD20130040 | 苯甲·丙环唑 | 50% | 乳油 | 2013.01.07 | 2018.01.07 |
30 | 浙江省杭州宇龙化工有限公司 | PD20130058 | 苯醚甲环唑 | 10% | 微乳剂 | 2013.01.07 | 2018.01.07 |
31 | 山东新势立生物科技有限公司 | PD20130106 | 苯醚甲环唑 | 40% | 悬浮剂 | 2013.01.17 | 2018.01.17 |
32 | 山东兆丰年生物科技有限公司 | PD20130112 | 苯甲·中生 | 8% | 可湿性粉剂 | 2013.01.17 | 2018.01.17 |
33 | 山东邹平农药有限公司 | PD20130144 | 苯甲·多菌灵 | 32.80% | 可湿性粉剂 | 2013.01.17 | 2018.01.17 |
34 | 山东曹达化工有限公司 | PD20130179 | 苯醚甲环唑 | 10% | 水分散粒剂 | 2013.01.24 | 2018.01.24 |
35 | 兴农药业(中国)有限公司 | PD20130208 | 苯甲·丙环唑 | 300克/升 | 乳油 | 2013.01.30 | 2018.01.30 |
36 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | PD20130220 | 苯甲·多菌灵 | 30% | 可湿性粉剂 | 2013.01.30 | 2018.01.30 |
37 | 陕西西大华特科技实业有限公司 | PD20130231 | 苯醚甲环唑 | 30% | 水分散粒剂 | 2013.01.30 | 2018.01.30 |
38 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | PD20130252 | 苯醚甲环唑 | 40% | 悬浮剂 | 2013.02.05 | 2018.02.05 |
39 | 江苏长青农化股份有限公司 | PD20130253 | 苯甲·丙环唑 | 30% | 悬浮剂 | 2013.02.06 | 2018.02.06 |
40 | 陕西先农生物科技有限公司 | PD20130283 | 苯醚甲环唑 | 30% | 悬浮剂 | 2013.02.26 | 2018.02.26 |
41 | 青岛正道药业有限公司 | PD20130291 | 苯醚甲环唑 | 20% | 水乳剂 | 2013.02.26 | 2018.02.26 |
42 | 百农思达(北京)农用化学品有限公司 | PD20130327 | 苯甲·丙环唑 | 300克/升 | 乳油 | 2013.03.05 | 2018.03.05 |
43 | 山西德威生化有限责任公司 | PD20130353 | 苯醚甲环唑 | 25% | 微乳剂 | 2013.03.11 | 2018.03.11 |
44 | 利尔化学股份有限公司 | PD20130390 | 代森·苯醚甲 | 64% | 可湿性粉剂 | 2013.03.12 | 2018.03.12 |
45 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 | PD20130406 | 苯醚甲环唑 | 20% | 微乳剂 | 2013.03.12 | 2018.03.12 |
46 | 浙江博仕达作物科技有限公司 | PD20130420 | 苯甲·嘧菌酯 | 325克/升 | 悬浮剂 | 2013.03.18 | 2018.03.18 |
47 | 浙江博仕达作物科技有限公司 | PD20130465 | 噻呋·苯醚甲 | 27.80% | 悬浮剂 | 2013.03.20 | 2018.03.20 |
48 | 柳州市惠农化工有限公司 | PD20130468 | 苯醚甲环唑 | 10% | 水分散粒剂 | 2013.03.20 | 2018.03.20 |
49 | 江西众和化工有限公司 | PD20130499 | 苯甲·嘧菌酯 | 32.50% | 悬浮剂 | 2013.03.20 | 2018.03.20 |
50 | 利民化工股份有限公司 | PD20130546 | 苯醚甲环唑 | 40% | 悬浮剂 | 2013.04.01 | 2018.04.01 |
51 | 山东曹达化工有限公司 | PD20130575 | 苯甲·丙环唑 | 300克/升 | 乳油 | 2013.04.02 | 2018.04.02 |
52 | 广西安泰化工有限责任公司 | PD20130643 | 苯甲·丙环唑 | 30% | 悬浮剂 | 2013.04.05 | 2018.04.05 |
53 | 山东贵合生物科技有限公司 | PD20130657 | 苯醚甲环唑 | 40% | 乳油 | 2013.04.08 | 2018.04.08 |
54 | 江苏省通州正大农药化工有限公司 | PD20130667 | 苯甲·丙环唑 | 30% | 悬乳剂 | 2013.04.08 | 2018.04.08 |
55 | 甘肃华实农业科技有限公司 | PD20130683 | 苯醚甲环唑 | 37% | 水分散粒剂 | 2013.04.09 | 2018.04.09 |
56 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 | PD20130743 | 苯醚·甲硫 | 25% | 可湿性粉剂 | 2013.04.12 | 2018.04.12 |
57 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | PD20130793 | 苯醚甲环唑 | 20% | 水乳剂 | 2013.04.22 | 2018.04.22 |
58 | 寿光晨阳农化有限公司 | PD20130827 | 苯醚甲环唑 | 37% | 水分散粒剂 | 2013.04.22 | 2018.04.22 |
59 | 山东潍坊润丰化工有限公司 | PD20130853 | 苯醚甲环唑 | 95% | 原药 | 2013.04.22 | 2018.04.22 |
60 | 山东省青岛东生药业有限公司 | PD20130876 | 苯甲·丙环唑 | 30% | 乳油 | 2013.04.25 | 2018.04.25 |
61 | 山东东泰农化有限公司 | PD20130888 | 苯醚甲环唑 | 20% | 微乳剂 | 2013.04.25 | 2018.04.25 |
62 | 湖南大方农化有限公司 | PD20130961 | 苯甲·丙环唑 | 18% | 水分散粒剂 | 2013.05.02 | 2018.05.02 |
63 | 山东禾宜生物科技有限公司 | PD20130981 | 苯醚甲环唑 | 40% | 水乳剂 | 2013.05.02 | 2018.05.02 |
64 | 江西巴菲特化工有限公司 | PD20131050 | 苯甲·丙环唑 | 50% | 水乳剂 | 2013.05.13 | 2018.05.13 |
65 | 青岛海纳生物科技有限公司 | PD20131052 | 苯醚甲环唑 | 40% | 悬浮剂 | 2013.05.14 | 2018.05.14 |
66 | 山东贵合生物科技有限公司 | PD20131057 | 苯醚·咪鲜胺 | 70% | 可湿性粉剂 | 2013.05.20 | 2018.05.20 |
67 | 江苏洽益农化有限公司 | PD20131112 | 苯醚甲环唑 | 250克/升 | 乳油 | 2013.05.20 | 2018.05.20 |
68 | 山东贵合生物科技有限公司 | PD20131123 | 苯甲·醚菌酯 | 80% | 可湿性粉剂 | 2013.05.20 | 2018.05.20 |
69 | 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | PD20131136 | 苯甲·中生 | 8% | 可湿性粉剂 | 2013.05.20 | 2018.05.20 |
70 | 陕西韦尔奇作物保护有限公司 | PD20131150 | 苯醚·丙环唑 | 30% | 悬浮剂 | 2013.05.20 | 2018.05.20 |
71 | 北京富力特农业科技有限责任公司 | PD20131156 | 苯甲·咪鲜胺 | 20% | 微乳剂 | 2013.05.21 | 2018.05.21 |
72 | 山东中新科农生物科技有限公司 | PD20131220 | 苯甲、嘧菌酯 | 30% | 悬浮剂 | 2013.05.28 | 2018.05.28 |
73 | 陕西皇牌作物科技有限公司 | PD20131243 | 苯醚甲环唑 | 37% | 水分散粒剂 | 2013.05.29 | 2018.05.29 |
74 | 陕西美邦农药有限公司 | PD20131284 | 苯醚甲环唑 | 10% | 水分散粒剂 | 2013.06.08 | 2018.06.08 |
75 | 山东省烟台博瑞特生物科技有限公司 | PD20131315 | 苯甲·丙环唑 | 30% | 微乳剂 | 2013.06.08 | 2018.06.08 |
76 | 江苏丰山集团有限公司 | PD20131361 | 苯甲·丙环唑 | 40% | 微乳剂 | 2013.06.20 | 2018.06.20 |
77 | 陕西美邦农药有限公司 | PD20131375 | 苯甲·多菌灵 | 30% | 悬浮剂 | 2013.06.24 | 2018.06.24 |
78 | 海利尔药业集团股份有限公司 | PD20131494 | 苯醚甲环唑 | 40% | 悬浮剂 | 2013.07.05 | 2018.07.05 |
79 | 江苏克胜集团股份有限公司 | PD20131495 | 苯甲·嘧菌酯 | 32.50% | 悬浮剂 | 2013.07.05 | 2018.07.05 |
80 | 河北金德伦生化科技有限公司 | PD20131518 | 苯醚甲环唑 | 30% | 悬浮剂 | 2013.07.17 | 2018.07.17 |
81 | 惠州市银农科技有限公司 | PD20131546 | 苯甲·嘧菌酯 | 48% | 悬浮剂 | 2013.07.18 | 2018.07.18 |
82 | 河北卓诚化工有限责任公司 | PD20131558 | 苯醚甲环唑 | 40% | 悬浮剂 | 2013.07.23 | 2018.07.23 |
83 | 山东省青岛泰生生物科技有限公司 | PD20131608 | 苯甲·丙环唑 | 500克/升 | 乳油 | 2013.07.29 | 2018.07.29 |
84 | 北京中农大生物技术股份有限公司 | PD20131615 | 苯甲·丙环唑 | 30% | 微乳剂 | 2013.07.29 | 2018.07.29 |
85 | 陕西西大华特科技实业有限公司 | PD20131644 | 苯醚甲环唑 | 95% | 原药 | 2013.07.30 | 2018.07.30 |
86 | 江苏省溧阳中南化工有限公司 | PD20131645 | 井冈·苯醚甲 | 12% | 可湿性粉剂 | 2013.07.31 | 2018.07.31 |
87 | 青岛中达农业科技有限公司 | PD20131678 | 苯醚甲环唑 | 10% | 水分散粒剂 | 2013.08.07 | 2018.08.07 |
88 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 | PD20131684 | 苯醚甲环唑 | 95% | 原药 | 2013.08.07 | 2018.08.07 |
89 | 陕西美邦农药有限公司 | PD20131695 | 苯甲·多菌灵 | 60% | 可湿性粉剂 | 2013.08.07 | 2018.08.07 |
90 | 陕西美邦农药有限公司 | PD20131743 | 苯醚甲环唑 | 25% | 水乳剂 | 2013.08.16 | 2018.08.16 |
发表评论 取消回复