工业和信息化部2014年1月3日发布第八批拟颁发农药生产批准证书名单,有安徽丰乐农化有限责任公司等111家企业的234个农药产品通过审核
另有北京华戎生物激素厂等17家企业的29个农药产品因企业未通过核准或延续核准等原因未通过专家审核。
具体通过的产品名单见附件,未通过原因汇总见下表:
序号 | 省份 | 企业名称 | 产品
类别 | 产品名称 | 生产
类型 | 未通过原因 |
1 | 安徽 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 除草剂 | 14%苯磺隆·炔草酯可分散油悬浮剂 | 复配 | 检测报告缺项,未检测解草酯悬浮率 |
2 | 安徽 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 除草剂 | 18%苯磺隆·氯氟吡氧乙酸可分散油悬浮剂 | 复配 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
3 | 北京 | 北京华戎生物激素厂 | 杀菌剂 | 40%噻呋酰胺水分散粒剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
4 | 北京 | 北京华戎生物激素厂 | 杀虫剂 | 30%烯啶虫胺水分散粒剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
5 | 北京 | 北京顺意生物农药厂 | 卫生杀虫剂 | 2.5%高效氟氯氰菊酯悬浮剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
6 | 广西 | 广西农喜作物科学有限公司 | 杀菌剂 | 35%己唑醇悬浮剂 | 加工 | 缺现场审查表原件 |
7 | 河南 | 联保作物科技有限公司 | 杀虫剂 | 24%螺螨酯悬浮剂 | 加工 | 缺有效的螺螨酯原药来源证明 |
8 | 河南 | 鹤壁市维多利生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 10%异丙威烟剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
9 | 河南 | 郑州兰博尔科技有限公司 | 杀虫剂 | 2.3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微囊悬浮剂 | 加工 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
10 | 河南 | 孟州市华丰生化农药有限公司 | 悬浮种衣剂 | 3%苯醚甲环唑悬浮种衣剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
11 | 河南 | 孟州市华丰生化农药有限公司 | 悬浮种衣剂 | 600克/升吡虫啉悬浮种衣剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
12 | 黑龙江 | 牡丹江佰佳信生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 33%毒死蜱·甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水乳剂 | 分装 | 分装协议缺农药产品生产批准证书号 |
13 | 黑龙江 | 牡丹江佰佳信生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 50%己唑醇水分散粒剂 | 分装 | 分装协议缺农药产品生产批准证书号 |
14 | 黑龙江 | 牡丹江佰佳信生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 50%戊唑醇水分散粒剂 | 分装 | 分装协议缺农药产品生产批准证书号 |
15 | 黑龙江 | 牡丹江佰佳信生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 60%吡蚜酮·烯啶虫胺水分散粒剂 | 分装 | 分装协议缺农药产品生产批准证书号,缺按现执行标准的检验报告原件 |
16 | 黑龙江 | 牡丹江佰佳信生物科技有限公司 | 除草剂 | 80%2甲4氯钠·草甘膦铵盐可溶性粒剂 | 分装 | 分装协议缺农药产品生产批准证书号,缺按现执行标准的检验报告原件 |
17 | 黑龙江 | 牡丹江佰佳信生物科技有限公司 | 杀菌剂 | 70%丙森锌·戊唑醇可湿性粉剂 | 分装 | 分装协议缺农药产品生产批准证书号,缺按现执行标准的检验报告原件 |
18 | 山西 | 山西美源化工有限公司 | 杀菌剂 | 1.8%辛菌胺醋酸盐水剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
19 | 山西 | 山西美源化工有限公司 | 杀菌剂 | 15%噁霉灵水剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
20 | 山西 | 山西奇星农药有限公司 | 杀虫剂 | 3.4%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
21 | 山西 | 山西奇星农药有限公司 | 杀虫剂 | 30%毒死蜱微乳剂 | 加工 | 企业未通过核准或延续核准 |
22 | 天津 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | 杀虫剂 | 25%吡蚜酮悬浮剂 | 加工 | 缺有效的吡蚜酮原药来源证明 |
23 | 云南 | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 卫生杀虫剂 | 0.1%除虫菊素驱蚊乳 | 加工 | 缺现场审查表原件 |
24 | 云南 | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 卫生杀虫剂 | 1.8%除虫菊素热雾剂 | 加工 | 缺现场审查表原件 |
25 | 云南 | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 卫生杀虫剂 | 0.9%除虫菊素杀虫气雾剂 | 加工 | 缺现场审查表原件 |
26 | 浙江 | 浙江省桐庐汇丰生物化工有限公司 | 杀菌剂 | 20%井冈霉素可溶性粉剂 | 加工 | 检验报告缺项,未检测溶解程度和溶液稳定性、持久起泡性 |
27 | 浙江 | 浙江瑞利生物科技有限公司 | 杀虫剂 | 22%吡虫啉·噻嗪酮可湿性粉剂 | 复配 | 缺按照新标准重新检验的检验报告 |
28 | 浙江 | 浙江来益生物技术有限公司 | 杀虫剂 | 30%吡蚜酮·异丙威悬浮剂 | 加工 | 未提供农药登记证或相同产品登记证明 |
29 | 浙江 | 浙江威尔达化工有限公司 | 杀菌剂 | 50%腐霉利可湿性粉剂 | 分装 | 分装协议缺委托单位的农药登记证号,委托单位名称与公章不符 |
附件:2013年拟颁发农药产品生产批准证书名单(第八批).xls
发表评论 取消回复