2014年1月14日,工业和信息化部发布公示信息,江苏省农垦生物化学有限公司等49家农药制剂企业拟延续核准,公示时间为2014年1月13日至2014年1月20日,公示期内,如有异议可与工业和信息化部原材料司联系。
这一批延续核准企业全部为江苏省农药企业,延续核准有效期均为2013年9月10日至2018年9月10日。具体拟延续核准名单如下:
序号 | 省份 | 企业名称 | 生产类型 | 有效期 |
1 | 江苏 | 南京祥宇农药有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
2 | 江苏 | 南京保丰农药有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
3 | 江苏 | 江苏洁利三三有限责任公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
4 | 江苏 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
5 | 江苏 | 南京荣诚化工有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
6 | 江苏 | 江苏省苏科农化有限责任公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
7 | 江苏 | 江苏富田农化有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
8 | 江苏 | 徐州农丰生物化工有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
9 | 江苏 | 新沂市科大农药厂 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
10 | 江苏 | 江苏天禾宝农化有限责任公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
11 | 江苏 | 邳州市金地农化有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
12 | 江苏 | 徐州丰威化工厂 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
13 | 江苏 | 溧阳中南化工有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
14 | 江苏 | 常州兰陵制药有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
15 | 江苏 | 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
16 | 江苏 | 苏州市宝带农药有限责任公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
17 | 江苏 | 苏州海光石油制品有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
18 | 江苏 | 江苏龙灯化学有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
19 | 江苏 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
20 | 江苏 | 昆山市鼎烽农药有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
21 | 江苏 | 通州正大农药化工有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
22 | 江苏 | 南通新华农药有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
23 | 江苏 | 发事达(南通)化工有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
24 | 江苏 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
25 | 江苏 | 南通联农农药制剂研究开发有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
26 | 江苏 | 江苏江南农化有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
27 | 江苏 | 江苏爱特福84股份有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
28 | 江苏 | 江苏三山农药有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
29 | 江苏 | 江苏生久农化有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
30 | 江苏 | 东台市东南农药化工有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
31 | 江苏 | 江苏华农生物化学有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
32 | 江苏 | 江苏东宝农药化工有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
33 | 江苏 | 扬州市苏灵农药化工有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
34 | 江苏 | 高邮市丰田农药有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
35 | 江苏 | 江苏华裕农化有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
36 | 江苏 | 镇江先锋化学有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
37 | 江苏 | 江苏通维生化有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
38 | 江苏 | 江苏省绿盾植保农药实验有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
39 | 江苏 | 江苏健神生物农化有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
40 | 江苏 | 江苏东进农药化工厂 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
41 | 江苏 | 江苏三迪化学有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
42 | 江苏 | 靖江市新茂塑化厂 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
43 | 江苏 | 江苏康鹏农化有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
44 | 江苏 | 泰州谷宝农药有限公司 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
45 | 江苏 | 兴化市龙丰农药厂 | 制剂 | 2013.9.10-2018.9.10 |
46 | 江苏 | 江苏敖广日化集团股份有限公司 | 制剂(卫生用药) | 2013.9.10-2018.9.10 |
47 | 江苏 | 江苏庄臣同大有限公司 | 制剂(卫生用药) | 2013.9.10-2018.9.10 |
48 | 江苏 | 张家港市美佳乐气雾剂制造有限公司 | 制剂(卫生用药) | 2013.9.10-2018.9.10 |
49 | 江苏 | 江苏黑鹰化学工业有限公司 | 制剂(卫生用药) | 2013.9.10-2018.9.10 |
发表评论 取消回复