尿素现货今天依旧走弱,不少厂家直接下调出厂报价!市场货源供给量居高不下,下游经销商、种植户只敢刚需少量补库,观望心态特别重!短期尿素行情大概率持续低位震荡,大家多盯紧工厂新单走货量、待发订单以及出口相关政策变动!
全国各地尿素主流报价详情
山东地区(跌幅最大)
中小颗粒出厂 1710-1750 元 / 吨;临沂市场接货约 1770 元 / 吨,菏泽接货 1760 元 / 吨每吨下跌 40 元 河南地区
中小颗粒主流出厂 1720 元 / 吨,商丘送到价 1760-1800 元 / 吨每吨下跌 10 元 河北地区|报价暂稳
小颗粒出厂 1780-1790 元 / 吨,文安送到价 1760-1820 元 / 吨 安徽地区|报价暂稳
小颗粒出厂 1780 元 / 吨,宿州送到 1790-1800 元 / 吨 江苏地区|报价暂稳
中小颗粒出厂 1840 元 / 吨,大颗粒 1880 元 / 吨 湖北地区|报价暂稳
小颗粒出厂 1720-1740 元 / 吨,荆门站台自提 1750-1770 元 / 吨 山西地区|报价暂稳
中小颗粒出厂 1640-1710 元 / 吨,大颗粒 1730 元 / 吨 陕西地区|报价暂稳
中小颗粒出厂 1680-1740 元 / 吨 新疆地区|报价暂稳
小颗粒出厂 1430-1650 元 / 吨,全国低价区间 内蒙古|报价暂稳
中小颗粒出厂 1690-1850 元 / 吨 湖南地区|报价暂稳
岳阳小颗粒市场价 1760 元 / 吨 广西地区|报价暂稳
市场主流 1840-1850 元 / 吨,南宁 1860-1880 元 / 吨 广东地区|报价暂稳
市场价 1850-1860 元 / 吨,江门 1850-1870 元 / 吨 江西地区|报价暂稳
中小颗粒出厂 1860 元 / 吨 四川地区|报价暂稳
中小颗粒出厂 1680-1750 元 / 吨 福建地区|报价暂稳
漳州市场价约 1870 元 / 吨 云南地区|报价暂稳
中小颗粒出厂 1860-1900 元 / 吨 辽宁地区|报价暂稳
中小颗粒出厂参考 1850 元 / 吨 黑龙江|报价暂稳
送到参考价 1850 元 / 吨
行情简单总结
目前只有山东、河南两个主产区价格下调,其余全国绝大多数省份报价保持稳定!整体市场货源充足,拿货需求疲软,短期很难大幅涨价,经销商按需备货即可,切勿大量囤货!


发表评论 取消回复