国内尿素现货行情弱势震荡整理,多地尿素出厂报价继续下调,新单成交不佳,供应方面,日产量虽小幅下滑,但整体仍处于同比高位,市场现货资源供应仍然充裕。需求方面,农业需求方面,北方玉米仍有少量追肥需求,基层走货欠佳,采购相对谨慎;复合肥企业即将生产秋季肥,开始按需求采购尿素原料,板材企业等维持刚需采购。建议后续关注下游需求释放节点及期货市场、出口政策变动情况。
区域 | 主流报价 | 价格变化 |
山东地区 | 中小颗粒出厂报价参考1720-1810元/吨;临沂地区市场接货参考1770元/吨左右,菏泽地区接货价格参考1760吨左右 | 上调20元/吨 |
河南地区 | 中小颗粒主流出厂报价1700-1740元/吨左右,商丘市场中小颗粒送到价参考1790元/吨左右 | 报价暂稳 |
河北地区 | 小颗粒出厂报1740元/吨左右 河北文安主流送到参考价1740元/吨 | 下跌10元/吨 |
安徽地区 | 小颗粒主流出厂报价参考1740-1800元/吨左右;安徽宿州小颗粒送到价参考1800元/吨 | 报价暂稳 |
江苏地区 | 中小颗粒出厂报价1750-1830元/吨左右;江苏沭阳小颗粒送到价参考1810元/吨 | 报价暂稳 |
湖北地区 | 小颗粒出厂报价参考1720-1750元/吨左右;荆门市场大小颗粒站台自提价格参考1780元/吨左右。 | |
山西地区 | 中小颗粒主流出厂报价参考1660-1670元/吨;大颗粒出厂报价1780-1790元/吨 | 上调10元/吨 |
陕西地区 | 中小颗粒主流出厂报价参考1680元/吨;咸阳市场主流送到价格1720元/吨左右 | 下跌30元/吨 |
新疆地区 | 北疆小颗粒尿素主流出厂1460-1560元/吨,南疆小颗粒主流出厂1600-1650元/吨。 | |
内蒙古 | 中小颗粒出厂报价参考1580-1760元/吨左右, | |
湖南地区 | 湖南岳阳小颗粒市场价1770-1790元/吨。 | 报价暂稳 |
广西地区 | 中小颗粒主流市场价格1840元/吨左右;南宁市场1840-1850元/吨。 | |
广东地区 | 中小颗粒主流市场价格1880-1910元/吨左右;广东江高中小颗粒市场价参考1880-1910元/吨 | 报价暂稳 |
江西地区 | 中小颗粒出厂报价1870元/吨左右; | 报价暂稳 |
四川地区 | 中小颗粒出厂报价1720-1750元/吨左右; | 报价暂稳 |
福建地区 | 漳州市场价参考1920元/吨左右 | 下跌20元/吨 |
云南地区 | 中小颗粒主流出厂报价1800-2000元/吨左右 | 报价暂稳 |
辽宁地区 | 中小颗粒出厂参考1740元/吨左右 | 下跌10元/吨 |
黑龙江 | 中小颗粒送到参考报价1700元/吨 | 报价暂稳 |
发表评论 取消回复