今日国内尿素现货整体平稳,仅山东小幅上调,其余地区报价持稳;供应高位、农业需求转弱,市场进入阶段性空档期,短期以区间震荡为主。
一、核心行情总览
价格走势:现货整体平稳,山东上调 20 元 / 吨,其余地区报价暂稳;期货主力 UR2605 合约 3 月 24 日收盘 1869 元 / 吨,跌 20 元(-1.06%)。
供应:日产量维持22 万吨以下,开工率约91%;3 月底前储备化肥需全部投放,供应预期增加。
需求:北方小麦返青追肥进入尾声,农业需求拉动减弱;工业端刚需采购、对高价接货谨慎。
预判:短期区间震荡,关注储备投放进度与 4 月需求拐点。
二、全国各地区最新报价(元 / 吨,中小颗粒)
| 地区 | 主流报价 | 价格变化 |
|---|---|---|
| 山东 | 出厂 1830-1840;临沂接货 1880;菏泽接货 1860 | 上调 20 |
| 河南 | 出厂 1810-1820;商丘送到 1830-1840 | 暂稳 |
| 河北 | 出厂 1820-1830;文安送到 1810-1850 | 暂稳 |
| 安徽 | 出厂 1800-1840;宿州送到 1820-1830 | 暂稳 |
| 江苏 | 出厂 1870;大颗粒 1970 | 暂稳 |
| 湖北 | 出厂 1820-1850;荆门自提 1780-1800 | 暂稳 |
| 山西 | 出厂 1730-1770;大颗粒 1870 | 暂稳 |
| 陕西 | 出厂 1700-1780;咸阳送到 1800-1820 | 暂稳 |
| 新疆 | 北疆出厂 1400-1600;南疆出厂 1500-1600 | 暂稳 |
| 内蒙古 | 出厂 1680-1770 | 暂稳 |
| 湖南 | 岳阳 1760 | 暂稳 |
| 广西 | 自提 1940-1950;南宁 1900-1930 | 暂稳 |
| 广东 | 主流 1970-1980;江高 1920-1930 | 暂稳 |
| 江西 | 出厂 1870 | 暂稳 |
| 四川 | 出厂 1780-1850 | 暂稳 |
| 福建 | 漳州 1900 | 暂稳 |
| 云南 | 出厂 1860-1940 | 暂稳 |
| 辽宁 | 出厂 1850 | 暂稳 |
| 黑龙江 | 送到 1880 | 暂稳 |
三、关键影响因素
供应压力:高开工 + 储备集中投放,货源充足,压制上行空间。
需求走弱:农业刚需边际减弱,工业采购谨慎,追高意愿低。
政策约束:保供稳价持续发力,价格上行受限。
期现背离:期货偏弱震荡,现货受成本与局部成交支撑,短期难大跌。


发表评论 取消回复