3 月 24 日国内尿素继续走弱、局部下跌,山东、广西各跌 10 元 / 吨,其余地区暂稳;政策保供 + 供强需弱,短期仍易跌难涨。
| 地区 | 主流出厂 / 接货价 | 价格变动 |
|---|---|---|
| 山东 | 1810-1840(出厂);临沂 1870、菏泽 1860(接货) | 跌 10 |
| 河南 | 1810-1820(出厂);商丘 1830-1840(送到) | 暂稳 |
| 河北 | 1820-1830(出厂);文安 1810-1850(送到) | 暂稳 |
| 安徽 | 1800-1840(出厂);宿州 1820-1830(送到) | 暂稳 |
| 江苏 | 1870(小颗粒);1970(大颗粒) | 暂稳 |
| 湖北 | 1820-1850(出厂);荆门 1780-1800(站台) | 暂稳 |
| 山西 | 1730-1770(小颗粒);1870(大颗粒) | 暂稳 |
| 陕西 | 1700-1780(出厂);咸阳 1800-1820(送到) | 暂稳 |
| 新疆 | 北疆 1400-1600;南疆 1500-1600 | 暂稳 |
| 内蒙古 | 1680-1770 | 暂稳 |
| 湖南 | 岳阳 1760 | 暂稳 |
| 广西 | 1940-1950(市场);南宁 1900-1930 | 跌 10 |
| 广东 | 1970-1980(市场);江高 1920-1930 | 暂稳 |
| 江西 | 1870 | 暂稳 |
| 四川 | 1780-1850 | 暂稳 |
| 福建 | 漳州 1900 | 暂稳 |
| 云南 | 1860-1940 | 暂稳 |
| 辽宁 | 1850 | 暂稳 |
| 黑龙江 | 1880(送到) | 暂稳 |
核心驱动与后市
政策压制:保供稳价密集落地,国储持续低价投放、指导价约束,交易情绪降温。
供需偏弱:供应高位、小麦追肥尾声、工业刚需采购,收单差。
后市判断:短期震荡偏弱、继续向下松动,主产区或每日跌 10-20 元 / 吨。
操作建议:下游按需采购、不囤货,警惕回调风险。


发表评论 取消回复