📋 中国农药企业证件排行榜 TOP10 全国共计 1879 家企业 52585 个证件 本数据由 农可查 提供 数据截止 2026-08-11
# 企业名称 证件数 首次申请 最新申请
1 陕西美邦药业集团股份有限公司 511个农药登记证 2007-01-18 2026-07-15
2 山东潍坊润丰化工股份有限公司 464个农药登记证 2007-12-14 2026-07-15
3 陕西汤普森生物科技有限公司 395个农药登记证 2008-12-01 2026-07-15
4 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 335个农药登记证 2006-12-07 2026-05-21
5 陕西上格之路生物科学有限公司 323个农药登记证 2008-12-02 2026-07-15
6 深圳诺普信作物科学股份有限公司 317个农药登记证 2006-11-09 2026-07-15
7 山东滨农科技有限公司 292个农药登记证 2008-01-03 2026-07-15
8 陕西亿田丰作物科技有限公司 290个农药登记证 2008-12-11 2026-07-15
9 山东奥坤作物科学股份有限公司 290个农药登记证 2008-12-15 2026-07-15
10 陕西标正作物科学有限公司 283个农药登记证 2008-12-10 2026-01-21
数据来源于农业农村部农药检定所网站  最终解释权归属农可查官方 查看完整榜单

农资市场三大乱!2025年将进入转型和洗牌期

最近接连参加了三场大型植保会,从山东植保会,到河南植保会+种子会,再到全国植保会,参会人数都非常多!这也预示着,2025年,农资行业将进入转型期,同时也将进入洗牌期。先说山东植保会吧,作为省级植保会里的标杆,四个馆的农药,一个馆的种子,中小型企业非常多,参会人数高达8万+。最大的亮点是包地大户组团参加!再说河南植保会+种子会,历经二十多届,是黄淮海地区规模最大,影响最大的展览会。种子企业的风光远超